《银行服务收费表》修订通知
尊敬的客户:
由2024年5月1日(“生效日”)起,本行的《银行服务收费表 / Service Fees and Charges》将新增以下费用:
III. 匯出匯款 Outward Remittance | ||
Ø | 轉數快轉賬 | HK$10/CNY10 |
Ø | FPS Transfer | HK$10/CNY10 |
VIII. 基金服務 Fund Services: | ||
Ø | 認購費、贖回費(如適用) | 每一筆交易之2% |
Ø | 管理年費及其他收費 | 按照個別基金銷售檔,招股章程為凖 |
Ø | 同一基金公司轉換 | 每一筆交易之1% |
Ø | 轉入 | 豁免 |
Ø | 轉出 | 按每項基金市場價值的0.1%,最低為港幣 200.00(或等值) |
Ø | Subscription/Redemption Fee (if applicable) | 2% of gross amount of each transaction |
Ø | Annual Management Fee and | According to the Fund Brochure or |
Additional fees | Prospectus | |
Ø | Switching Charge | 1% of gross amount being switched between funds |
Ø | Transfer In | Waived |
Ø | Transfer Out | 0.1% of gross amount of each fund or minimum of HK$200.00 (or equivalent) |
请注意,若阁下于上述服务收费调整生效日起继续使用本行之有关服务,上述修订即对阁下具有约束力。若阁下不接受上述修订,本行将可能无法继续为阁下提供相关服务。
如欲查询详情或索取银行服务收费表,请向您的客户经理查询,或浏览本行网站http://hk.cmbc.com.cn/。
中国民生银行股份有限公司香港分行
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
2024年4月9日